Informační technologie
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Datum: 16. 6. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1. | 204 | 144,10 | přijat/a |
2. | 211 | přijat/a | |
3. | 240 | přijat/a | |
4. | 228 | přijat/a | |
5. | 241 | přijat/a | |
6. | 206 | přijat/a | |
7. | 249 | přijat/a | |
8. | 235 | přijat/a | |
9. | 242 | přijat/a | |
10. | 234 | přijat/a | |
11. | 201 | přijat/a | |
12. | 202 | přijat/a | |
13. | 246 | přijat/a | |
14. | 218 | přijat/a | |
15. | 214 | přijat/a | |
16. | 238 | přijat/a | |
17. | 237 | přijat/a | |
18. | 220 | přijat/a | |
19. | 212 | přijat/a | |
20. | 244 | přijat/a | |
21. | 248 | přijat/a | |
22. | 233 | přijat/a | |
23 | 227 | přijat/a | |
24. | 252 | přijat/a | |
25. | 203 | přijat/a | |
26. | 205 | přijat/a | |
27. | 231 | přijat/a | |
28. | 245 | přijat/a | |
29. | 224 | přijat/a | |
30. | 239 | 103,55 | přijat/a |
Pro tisk: