Provozní technika
Obor: 23-43-L/51 Provozní technika
Datum: 16. 6. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1. | 310 | 101,38 | přijat |
2. | 301 | přijat | |
3. | 308 | přijat | |
4. | 336 | přijat | |
5. | 316 | přijat | |
6. | 332 | přijat | |
7. | 309 | přijat | |
8. | 319 | přijat | |
9. | 330 | přijat | |
10. | 307 | přijat | |
11. | 303 | přijat | |
12. | 333 | přijat | |
13. | 302 | přijat | |
14. | 313 | přijat | |
15. | 327 | přijat | |
16. | 324 | přijat | |
17. | 318 | přijat | |
18. | 331 | přijat | |
19. | 315 | přijat | |
20. | 328 | přijat | |
21. | 320 | přijat | |
22. | 334 | přijat | |
23. | 335 | přijat | |
24. | 326 | přijat | |
25. | 322 | 44,97 | přijat |
Pro tisk: