Strojní mechanik (1. kolo)
Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Datum: 22. 4. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1 | SM/06 | 47,48 | přijat/a |
2 | SM/04 | přijat/a | |
3 | SM/07 | přijat/a | |
4 | SM/05 | přijat/a | |
5 | SM/03 | přijat/a | |
6 | SM/02 | přijat/a | |
7 | SM/01 | 31,50 | přijat/a |
Pro tisk: