Výsledky 1. kola přijímacího řízení na OA a SOU obor OA, IT a PT
Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Datum: 16. 6. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1. | 110 | 144,10 | přijat/a |
2. | 111 | přijat/a | |
3. | 118 | přijat/a | |
4. | 135 | přijat/a | |
5. | 115 | přijat/a | |
6. | 134 | přijat/a | |
7. | 125 | přijat/a | |
8. | 104 | přijat/a | |
9. | 127 | přijat/a | |
10. | 105 | přijat/a | |
11. | 120 | přijat/a | |
12. | 126 | přijat/a | |
13. | 124 | přijat/a | |
14. | 138 | přijat/a | |
15. | 114 | přijat/a | |
16. | 103 | přijat/a | |
17. | 133 | přijat/a | |
18. | 140 | přijat/a | |
19. | 132 | přijat/a | |
20. | 101 | přijat/a | |
21. | 142 | přijat/a | |
22. | 109 | přijat/a | |
23. | 108 | přijat/a | |
24. | 123 | přijat/a | |
25. | 147 | přijat/a | |
26. | 143 | přijat/a | |
27. | 116 | přijat/a | |
28. | 139 | přijat/a | |
29. | 146 | přijat/a | |
30. | 128 | 98,68 | přijat/a |
Obor: 18-20-M/01 Informační technologie
Datum: 16. 6. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1. | 204 | 144,10 | přijat/a |
2. | 211 | přijat/a | |
3. | 240 | přijat/a | |
4. | 228 | přijat/a | |
5. | 241 | přijat/a | |
6. | 206 | přijat/a | |
7. | 249 | přijat/a | |
8. | 235 | přijat/a | |
9. | 242 | přijat/a | |
10. | 234 | přijat/a | |
11. | 201 | přijat/a | |
12. | 202 | přijat/a | |
13. | 246 | přijat/a | |
14. | 218 | přijat/a | |
15. | 214 | přijat/a | |
16. | 238 | přijat/a | |
17. | 237 | přijat/a | |
18. | 220 | přijat/a | |
19. | 212 | přijat/a | |
20. | 244 | přijat/a | |
21. | 248 | přijat/a | |
22. | 233 | přijat/a | |
23 | 227 | přijat/a | |
24. | 252 | přijat/a | |
25. | 203 | přijat/a | |
26. | 205 | přijat/a | |
27. | 231 | přijat/a | |
28. | 245 | přijat/a | |
29. | 224 | přijat/a | |
30. | 239 | 103,55 | přijat/a |
Obor: 23-43-L/51 Provozní technika
Datum: 16. 6. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1. | 310 | 101,38 | přijat |
2. | 301 | přijat | |
3. | 308 | přijat | |
4. | 336 | přijat | |
5. | 316 | přijat | |
6. | 332 | přijat | |
7. | 309 | přijat | |
8. | 319 | přijat | |
9. | 330 | přijat | |
10. | 307 | přijat | |
11. | 303 | přijat | |
12. | 333 | přijat | |
13. | 302 | přijat | |
14. | 313 | přijat | |
15. | 327 | přijat | |
16. | 324 | přijat | |
17. | 318 | přijat | |
18. | 331 | přijat | |
19. | 315 | přijat | |
20. | 328 | přijat | |
21. | 320 | přijat | |
22. | 334 | přijat | |
23. | 335 | přijat | |
24. | 326 | přijat | |
25. | 322 | 44,97 | přijat |
Pro tisk:
POUČENÍ:
Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 správního řádu ve věci přijetí ke střednímu vzdělávání.
Datum: 16. 6. 2020
NENAŠLI JSTE SE V SEZNAMU PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ? NEZOUFEJTE!
Vzhledem k tomu, že každý uchazeč o studium podává 2 přihlášky, na základě našich zkušeností z minulých let víme, že zdaleka ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na naší škole a zůstanou nám tak volná místa. Máte-li vážný zájem studovat na naší škole, pak se dostavte osobně dne 19. 6. 2020 nebo do tří pracovních dnů do naší školy a my Vám rádi poradíme co dál, nebo případně pošlete v termínu do tří pracovních dnů (ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí) žádost o vydání nového rozhodnutí - viz tiskopis ke stažení: