Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SOU
Obor: 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Datum: 22. 4. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1 | OZS/17 | 55,80 | přijat/a |
2 | OZS/12 | přijat/a | |
3 | OZS/10 | přijat/a | |
4 | OZS/16 | přijat/a | |
5 | OZS/27 | přijat/a | |
6 | OZS/14 | přijat/a | |
7 | OZS/26 | přijat/a | |
8 | OZS/24 | přijat/a | |
9 | OZS/03 | přijat/a | |
10 | OZS/05 | přijat/a | |
11 | OZS/15 | přijat/a | |
12 | OZS/08 | přijat/a | |
13 | OZS/11 | přijat/a | |
14 | OZS/09 | přijat/a | |
15 | OZS/13 | přijat/a | |
16 | OZS/18 | přijat/a | |
17 | OZS/28 | přijat/a | |
18 | OZS/02 | přijat/a | |
19 | OZS/06 | přijat/a | |
20 | OZS/20 | přijat/a | |
21 | OZS/07 | přijat/a | |
22 | OZS/25 | přijat/a | |
23 | OZS/04 | přijat/a | |
24 | OZS/22 | 26,35 | přijat/a |
Obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů
Datum: 22. 4. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1 | OK/06 | 54,90 | přijat/a |
2 | OK/08 | přijat/a | |
3 | OK/04 | přijat/a | |
4 | OK/14 | přijat/a | |
5 | OK/17 | přijat/a | |
6 | OK/10 | přijat/a | |
7 | OK/03 | přijat/a | |
8 | OK/05 | přijat/a | |
9 | OK/07 | přijat/a | |
10 | OK/12 | přijat/a | |
11 | OK/11 | přijat/a | |
12 | OK/15 | přijat/a | |
13 | OK/16 | přijat/a | |
14 | OK/13 | přijat/a | |
15 | OK/02 | přijat/a | |
16 | OK/09 | přijat/a | |
17 | OK/01 | 7,15 | přijat/a |
Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Datum: 22. 4. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1 | EM/05 | 46,50 | přijat/a |
2 | EM/01 | přijat/a | |
3 | EM/02 | přijat/a | |
4 | EM/04 | přijat/a | |
5 | EM/03 | 29,73 | přijat/a |
Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Datum: 22. 4. 2020
Pořadí | Registrační číslo | Součet bodů celkem | Rozhodnutí |
1 | SM/06 | 47,48 | přijat/a |
2 | SM/04 | přijat/a | |
3 | SM/07 | přijat/a | |
4 | SM/05 | přijat/a | |
5 | SM/03 | přijat/a | |
6 | SM/02 | přijat/a | |
7 | SM/01 | 31,50 | přijat/a |
Pro tisk:
POUČENÍ:
Dle § 19 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2020/2021 uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a Středním odborném učilišti Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.
Datum: 22. 4. 2020