Výsledky 2. kola příjímacího řízení
Obor: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Registrační číslo | Podm. | K1 | K2 | Body celkem | Rozhodnutí |
a/n | |||||
472730 | a | 46,875 | 2 | 44,875 | nepřijat |
534206 | a | 30,525 | 5 | 25,525 | přijat |
Obor: 23-56-H/01 Obráběč kovů
Registrační číslo | Podm. | K1 | K2 | Body celkem | Rozhodnutí |
a/n | |||||
534225 | a | 43,575 | 2 | 41,575 | přijat |
534206 | a | 30,525 | 5 | 25,525 | nepřijat |
Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Registrační číslo | Podm. | K1 | K2 | Body celkem | Rozhodnutí |
a/n | |||||
534225 | a | 43,575 | 2 | 41,575 | nepřijat |
534206 | a | 30,525 | 5 | 25,525 | nepřijat |